
Especificações técnicas
| Tela | 26.5 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Marca | Alienware |
| Tamanho da Tela | 26,5 Polegadas |
| Resolução | QHD Wide 1440p |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Brilhante |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Índice de contraste da imagem | 1,500,000:1 |
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Tipo de tela | OLED |
| Tecnologia da tela | LED |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Brilho da imagem | 200 cd/m2 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | QD-OLED |
| Dimensões do item P x L x A | 60,9P x 23,3L x 52,3A centímetros |
| Peso do item | 5,9 Quilogramas |
| Resolução máxima da tela | 2560 x 1440 Pixels |
| Resolução nativa | 2560x1440 |
| Tecnologia de conectividade | HDMI |
| Interface de hardware | DisplayPort, HDMI |
| Características especiais | QD-OLED |
| Usos específicos do produto | Estudantes, Jogos, Uso diário |
Principais características
- 16:9 Aspect ratio
O que os clientes dizem
O que os clientes dizem de ruim
“I bought this as I wanted to get a smaller, lower resolution display to use alongside my 4K LG C1 OLED. I heard QD-OLED was a pretty good panel technology,”
— tekkyrcompra verificada★★★
Os números da Amazon
Como as pessoas avaliam e a procura deste produto na Amazon — sem opinião nossa.
Como as pessoas avaliam
4,7★★★★★★★★★★23 avaliações
