
Especificações técnicas
| Tela | 27 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 100 Hz |
| Marca | Dell |
| Tamanho da Tela | 27 Polegadas |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Índice de contraste da imagem | 2000:1 |
| Taxa de atualização | 120. |
| Tipo de tela | LED |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Brilho da imagem | 300 candela_per_square_meter |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | FreeSync, IPS, 2000:1, 120 Hz |
| Dimensões do item P x L x A | 16P x 28L x 29A centímetros |
| Peso do item | 13,34 Libras |
| Resolução máxima da tela | 1920 x 1080 Pixels |
| Resolução nativa | 1920x1080 |
| Tempo de resposta | 8 Milliseconds |
| Total de portas HDMI | 1 |
| Total de portas USB | 5 |
| Total de portas de saída de vídeo | 3 |
Principais características
- Maior conforto ocular: monitor certificado de 4 estrelas para conforto ocular*.
- ComfortView Plus aprimorado: reduz as emissões de luz azul prejudiciais para ≤ 35%, para conforto durante todo o dia sem sacrificar a cor.
- Taxa de atualização: a taxa de atualização de 100 Hz proporciona menos cintilação, rolagem mais perfeita e movimento mais suave.
- Cores vivas: ampla cobertura de cores com até 16,7 m de cores exibíveis de 99% sRGB.
- Trabalhe com detalhes claros: veja mais neste monitor de bisel ultrafino.
Os números da Amazon
Como as pessoas avaliam e a procura deste produto na Amazon — sem opinião nossa.
Como as pessoas avaliam
4,5★★★★★★★★★★56 avaliações
