
Especificações técnicas
| Tela | 27 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Marca | Alienware |
| Tamanho da Tela | 27 Polegadas |
| Resolução | QHD Wide 1440p |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Brilhante |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Tipo de tela | LCD |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Brilho da imagem | 400 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | Nano IPS |
| Dimensões do item P x L x A | 21,7P x 74,5L x 45,4A centímetros |
| Peso do item | 19,63 Libras |
| Resolução máxima da tela | 2560 x 1440 Pixels |
| Resolução nativa | 2560x1440 |
| Tempo de resposta | 1 Milliseconds |
| Tecnologia de conectividade | DisplayPort, HDMI |
| Interface de hardware | DisplayPort, Fone de ouvido, HDMI, USB 3.2 Gen 1, Áudio de 3,5 mm |
| Sincronização adaptável | FreeSync Premium Pro, G-Sync |
| Características especiais | Tela antireflexo |
| Usos específicos do produto | Jogos |
Principais características
- Desempenho suave e consistente até 280 Hz overclock/taxas de atualização variáveis nativas de 240 Hz
- Tecnologia AMD FreeSync Premium Pro
- Compatível com NVIDIA G-SYNC
- Nano IPS rápido
O que os clientes dizem
O que os clientes dizem de bom
“O monitor é um espetáculo, porém o cabo Display Port que veio está com mal contato. O monitor fica perdendo o sinal constantemente.Preciso que enviem um novo cabo Display Port.”
— Hernane Lopescompra verificada★★★★
Os números da Amazon
Como as pessoas avaliam e a procura deste produto na Amazon — sem opinião nossa.
Como as pessoas avaliam
4,4★★★★★★★★★★454 avaliações
