
Especificações técnicas
| Processador | Intel Core I5 |
|---|---|
| Tela | 15.6 " |
| Memória RAM | 16 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Marca | Lenovo |
| Nome do Modelo | LOQ 15IRX9 |
| Tamanho da Tela | 15,6 Polegadas |
| Tamanho do Disco Rígido | 512 GB |
| Modelo da CPU | Intel Core i5 |
| Tamanho instalado da memória RAM | 16 GB |
| Sistema Operacional | Linux |
| Descrição da Placa de Vídeo | Dedicada |
| Velocidade do CPU | 49 GHz |
| Descrição do Disco Rígido | SSD |
| Fabricante da placa de vídeo | NVIDIA |
| Usos específicos do produto | Entretenimento |
| Tamanho da Ram da placa de vídeo | 6 GB |
| Interface do disco rígido | PCIE x 4 |
| Ram de placa de vídeo | GDDR6 |
| Dimensões do item C x L x Espessura | 54C x 9L x 36Espessura centímetros |
| Velocidade de rotação do disco rígido | 512 RPM |
| Tipo de tela | LCD |
| Resolução máxima da tela | 1920x1080 Pixels |
| Tecnologia da tela | TFT LCD |
Principais características
- Processador estável Intel Core i5-13450HX
- Tela Gamer com taxa de 144Hz
- Notebook Gamer Lenovo LOQ 15IRX9 i5 16GB 512GB SSD RTX 4050 144Hz
