
Especificações técnicas
| Tela | 27 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Marca | Dell |
| Tamanho da Tela | 27 Polegadas |
| Resolução | 2560 x 1440 |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Índice de contraste da imagem | 2000:1 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Tipo de tela | IPS |
| Tecnologia da tela | LCD |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Brilho da imagem | m2 |
| Espaçamento de pixels | 0.23 |
| Valor da gama de cores | 100 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | IPS (In-Plane Switching) |
| Dimensões do item P x L x A | 19,2P x 61,2L x 38,6A centímetros |
| Peso do item | 4,49 Quilogramas |
| Resolução máxima da tela | 2560 x 1440 Pixels |
| Resolução nativa | 2560x1440 |
| Consumo de energia | 23,9 Watt |
| Voltagem | 240 Volts (CA) |
Principais características
- Sensor de luz ambiente integrado
- A taxa de atualização de 120 Hz oferece menos cintilação
- Tecnologia de painel IPS Black
- 1,07 bilhão de cores e uma ampla cobertura de tons em todos os padrões do setor, inclusive 98% de DCI-P3
- Visualize o conteúdo de duas fontes de PC com Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP).
Os números da Amazon
Como as pessoas avaliam e a procura deste produto na Amazon — sem opinião nossa.
🌱 Compra sustentável
