
Especificações técnicas
| Tela | 32 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Marca | LG |
| Tamanho da Tela | 32 Polegadas |
| Resolução | 4K UHD 2160p |
| Proporção de tela | 1.78:1 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco |
| Proporção de aspecto | 1.78:1 |
| Índice de contraste da imagem | 3000:1 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tecnologia da tela | 4K UHD, VA |
| Ângulo de visão | 90 Graus |
| Brilho da imagem | m2 |
| Espaçamento de pixels | 90 |
| Valor da gama de cores | 90.0 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | AMD FreeSync, Color Weakness, DynamicActionSync, Flicker Safe |
| Dimensões do item P x L x A | 22,3P x 71,4L x 51,2A centímetros |
| Resolução máxima da tela | 3840 x 2160 |
| Resolução nativa | 3840x2160 |
| Consumo de energia | 32 Watt |
| Voltagem | 100 Volts, 240 Volts |
| Tecnologia de conectividade | Bluetooth, DVI, DisplayPort, HDMI, Tipo C de USB |
| Interface de hardware | DisplayPort, HDMI |
Principais características
- Ultra experiência com riqueza de detalhes e imagens deslumbrantes: Experimente imagens supreendentemente nítidas e cores vibrantes com o monitor LG UHD 4K,garantindo assim, uma experiência visual impressionante ao editar imagens e vídeos, jogar e assistir seus conteúdos d estreaming favoritos.
- Melhore sua experiência nos jogos de console: Com o monitor 32UR500B você entrará em uma nova era da experiência de jogos em console 4K HDR, não apenas por proporcionar emoção com imagens impressionantes e som estéreo (com WavesMaxxAudio), mas também ajudando você a vencer batalhas como AMD FreeSync, Dynamic Action Synce Black Stabilizer.
- Desfrute de conteúdos em 4K e HDR: Tenha maior precisão de cores em seus projetos e visuais muito mais realistas com o suporte HDR10 e ampla gama de cores DCI-P3 90%,, garantindo assim mais produtividade ao editar arquivos de vídeo e imagem. Aproveite também para assistir seus conteúdos favoritos e jogar em uma tela com imagens deslumbrantes.
