
Especificações técnicas
| Tela | 27 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Marca | LG |
| Tamanho da Tela | 27 Polegadas |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Anti-reflexo |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Índice de contraste da imagem | 1000:1 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tipo de tela | IPS |
| Tecnologia da tela | 4K UHD, IPS |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Valor da gama de cores | 90.0 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Dimensões do item P x L x A | 21,4P x 61,3L x 45,4A centímetros |
| Peso do item | 5,5 Quilogramas |
| Resolução máxima da tela | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolução nativa | 3840x2160 |
| Consumo de energia | 25 Watt |
| Voltagem | 100 Volts, 240 Volts |
| Total de portas HDMI | 2 |
| Total de portas de saída de vídeo | 2 |
| Características especiais | Portátil, Tela antireflexo |
Principais características
- UMA TELA, INFINITAS POSSIBILIDADES: Trabalhe com o Monitor LG UltraFine 27US500. Com ele, além das tarefas do dia a dia, você poderá desfrutar da sua criatividade. O Monitor LG UltraFine oferece resolução 4K, 90% de cobertura do espaço de cor DCI-P3, mais de 300 nits de brilho e um design sem bordas em três lados, proporcionando uma estação de trabalho eficiente para ilustradores, fotógrafos e editores de vídeo.
- CORES BRILHANTES, IMAGENS NÍTIDAS: O display IPS 27“ com resolução de 3840 x 2160 permite que você desfrute de uma excelente qualidade de imagem, proporcionando precisão de cores, contraste visual e nitidez. Além disso, o painel UHD 4K permite que você desfrute de ângulos amplos de até 178 graus.
- CORES MAIS PRECISAS E VIBRANTES EM SEUS PROJETOS: Tenha maior precisão de cores em seus projetos e visuais muito mais realistas com a gama de cores DCI-P3 90% (CIE1976), garantindo mais fidelidade ao editar arquivos de vídeo e imagem.
