
Especificações técnicas
| Tela | 29 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 100 Hz |
| Marca | LG |
| Tamanho da Tela | 29 Polegadas |
| Resolução | FHD 1080p Ultra Wide |
| Proporção de tela | 21:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Brilhante |
| Proporção de aspecto | 21:9 |
| Índice de contraste da imagem | 1000:1 |
| Taxa de atualização | 100 Hz |
| Tipo de tela | IPS |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Valor da gama de cores | 99 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Dimensões do item P x L x A | 22,4P x 68,9L x 40,7A centímetros |
| Peso do item | 4,5 Quilogramas |
| Resolução máxima da tela | 2560 x 1080 Pixels |
| Resolução nativa | 2560x1080 |
| Consumo de energia | 21 Watt |
| Voltagem | 100 Volts, 240 Volts |
| Total de portas HDMI | 1 |
| Total de portas de saída de vídeo | 1 |
| Características especiais | Ajuste de inclinação, Portátil, Tela antireflexo |
Principais características
- AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE NO TRABALHO: O monitor LG UltraWide 21:9 29WQ500 com painel IPS tem resolução FHD (2560 x 1080) e oferece 30% a mais de tela em comparação com os monitores convencionais. Aproveite a tela para visualizar múltiplos conteúdos simultaneamente, garantindo assim mais eficiência no seu dia a dia. Esse benefício também ideal para espaços de coworking onde duas pessoas poderão compartilhar o mesmo monitor.
- CORES MAIS PRECISAS E VIBRANTES EM SEUS PROJETOS: Tenha maior precisão de cores em seus projetos e visuais muito mais realistas com a gama de cores sRGB 99% (CIE1931), garantindo mais fidelidade ao editar arquivos de vídeo e imagem.
- GARANTA SUA VITÓRIA NOS JOGOS: Aproveite para se divertir nas horas livres. A taxa de atualização de 100Hz permite que você veja o próximo quadro rapidamente e reaja imediatamente aos seus adversários, mudando a história do jogo.
