
Especificações técnicas
| Tela | 49 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Marca | PHILIPS |
| Tamanho da Tela | 49 Polegadas |
| Resolução | WQHD |
| Proporção de tela | 32:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco |
| Proporção de aspecto | 32:9 |
| Índice de contraste da imagem | 3.000:1 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tipo de tela | LCD |
| Tecnologia da tela | LED |
| Brilho da imagem | 450 Candela |
| Valor da gama de cores | 121 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | SmartImage |
| Dimensões do item P x L x A | 15,6P x 119,4L x 36,9A centímetros |
| Peso do item | 15,3 Quilogramas |
| Resolução máxima da tela | 5120 x 1440 Pixels |
| Resolução nativa | 5120x1440 |
| Voltagem | 100 Volts, 240 Volts |
| É alimentado por energia elétrica? | Sim |
| Tecnologia de conectividade | DisplayPort, HDMI, USB |
| Interface de hardware | DisplayPort, HDMI |
Principais características
- Anti-reflexiva
- Superwide 32:9
- Low Blue Mode
- Hello Web Cam
- USB-C Docking Station
Reputação da Philips no Reclame Aqui
Mede o atendimento da marca (como a Philips resolve reclamações), não a sua compra na Amazon — essa é responsabilidade da própria Amazon.
8,7/ 10RA1000
- 93%reclamações resolvidas
- 90%voltariam a fazer negócio
- 100%reclamações respondidas
- 1.606reclamações no total
