
Especificações técnicas
| Tela | 25 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Marca | Samsung |
| Tamanho da Tela | 25 Polegadas |
| Resolução | FHD 1080p |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco, Plana |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Tipo de tela | LCD |
| Tecnologia da tela | LCD |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Brilho da imagem | 400 cd/m² |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | Flicker Free, FreeSync Premium |
| Dimensões do item P x L x A | 24,5P x 55,9L x 55,3A centímetros |
| Peso do item | 6 Quilogramas |
| Resolução máxima da tela | 1920 x 1080 Pixels |
| Resolução nativa | 1920x1080 |
| Tempo de resposta | 1 Milliseconds |
| Total de portas HDMI | 1 |
| Total de portas de saída de vídeo | 2 |
| Características especiais | G-Sync, FreeSync |
| Cor | Preto |
Principais características
- Eco Saving Plus, Eco Light Sensor, Flicker Free, FreeSync Premium
- Monitor Samsung Odyssey G4 Eco Saving Plus, Eco Light Sensor, Flicker Free, FreeSync Premium
- Marca do produto: Samsung
- País de origem do produto: VN
Os números da Amazon
Como as pessoas avaliam e a procura deste produto na Amazon — sem opinião nossa.
✔ Escolha da Amazon
Reputação da Samsung no Reclame Aqui
Mede o atendimento da marca (como a Samsung resolve reclamações), não a sua compra na Amazon — essa é responsabilidade da própria Amazon.
1,4/ 10Não Recomendada
- 18%reclamações resolvidas
- 16%voltariam a fazer negócio
- 0%reclamações respondidas
- 149.743reclamações no total
