
Especificações técnicas
| Tela | 49 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Marca | Samsung |
| Tamanho da Tela | 49 Polegadas |
| Resolução | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Proporção de tela | 32:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco |
| Proporção de aspecto | 32:9 |
| Índice de contraste da imagem | 3000:1 |
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Tipo de tela | OLED |
| Tecnologia da tela | OLED |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Brilho da imagem | 250 |
| Valor da gama de cores | 99 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | OLED |
| Dimensões do item P x L x A | 28,4P x 119,5L x 36,5A centímetros |
| Resolução máxima da tela | 5120 x 1440 Pixels |
| Resolução nativa | 5120x1440 |
| Tecnologia de conectividade | DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Interface de hardware | AV, DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Sincronização adaptável | Compatível com G-Sync, FreeSync Premium Pro |
| Características especiais | Ajuste de altura, Curvo |
Principais características
- MONITOR SAMSUNG ODYSSEY OLED G9 49 Tela curva de 49" Dual QHD. Com uma tela Super Ultra-Wide
- Monitor Oled
- Monitor 49" curvo
- Com uma tela Super Ultra-Wide
Os números da Amazon
Como as pessoas avaliam e a procura deste produto na Amazon — sem opinião nossa.
✔ Escolha da Amazon
Reputação da Samsung no Reclame Aqui
Mede o atendimento da marca (como a Samsung resolve reclamações), não a sua compra na Amazon — essa é responsabilidade da própria Amazon.
1,4/ 10Não Recomendada
- 18%reclamações resolvidas
- 16%voltariam a fazer negócio
- 0%reclamações respondidas
- 149.743reclamações no total
