
Especificações técnicas
| Tela | 49 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Marca | Samsung |
| Tamanho da Tela | 49 Polegadas |
| Resolução | 5K QHD 1440p |
| Proporção de tela | 32:09 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco |
| Proporção de aspecto | 32:09 |
| Taxa de atualização | 240 |
| Tipo de tela | OLED |
| Tecnologia da tela | OLED |
| Ângulo de visão | 170 Graus |
| Brilho da imagem | 250 |
| Valor da gama de cores | 100 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | OLED |
| Dimensões do item P x L x A | 2,84P x 11,95L x 3,65A Metros |
| Peso do item | 18,1 Quilogramas |
| Resolução máxima da tela | 5,120 x 1,440 Pixels |
| Resolução nativa | 5120x1440 |
| Tecnologia de conectividade | DisplayPort, HDMI |
| Interface de hardware | DisplayPort, HDMI, Micro-HDMI |
| Sincronização adaptável | FreeSync Premium |
| Características especiais | Ajuste de altura, Ajuste de inclinação, Curvo, Hub USB |
Principais características
- Monitor Gamer Samsung Odyssey 49",OLED, WQHD, 240Hz, 0.03ms, tela super ultrawide, HDMI, Micro HDMI, Display Port, com alto falante, Freesync Premium,com ajuste de altura, prata, série Oled G9
Os números da Amazon
Como as pessoas avaliam e a procura deste produto na Amazon — sem opinião nossa.
✔ Escolha da Amazon
Reputação da Samsung no Reclame Aqui
Mede o atendimento da marca (como a Samsung resolve reclamações), não a sua compra na Amazon — essa é responsabilidade da própria Amazon.
1,4/ 10Não Recomendada
- 18%reclamações resolvidas
- 16%voltariam a fazer negócio
- 0%reclamações respondidas
- 149.743reclamações no total
