
Especificações técnicas
| Tela | 27 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 100 Hz |
| Marca | Samsung |
| Tamanho da Tela | 27 |
| Resolução | QHD (2,560 x 1,440) |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco, Plana |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Índice de contraste da imagem | 1000:1 |
| Taxa de atualização | 100 Hz |
| Tipo de tela | IPS |
| Tecnologia da tela | QHD |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Brilho da imagem | 350 lm |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR10 |
| Dimensões do item P x L x A | 22P x 61,3L x 55,7A centímetros |
| Resolução máxima da tela | QHD (2,560 x 1,440) |
| Resolução nativa | 5120x1440 |
| Tempo de resposta | 5 Milliseconds |
| Total de portas HDMI | 4 |
| Total de portas USB | 1 |
| Total de portas de saída de vídeo | 5 |
| Total de portas USB 3.0 | 1 |
Principais características
- Monitor Samsung ViewFinity S6 27" 2024 QHD, Tela Plana, Painel IPS, 100Hz, 5ms, HDR10, HAS, HDMI, DP, USB-c, LAN, Eye Saver Mode, Flicker Free - Preto
Os números da Amazon
Como as pessoas avaliam e a procura deste produto na Amazon — sem opinião nossa.
🌱 Compra sustentável
Reputação da Samsung no Reclame Aqui
Mede o atendimento da marca (como a Samsung resolve reclamações), não a sua compra na Amazon — essa é responsabilidade da própria Amazon.
1,4/ 10Não Recomendada
- 18%reclamações resolvidas
- 16%voltariam a fazer negócio
- 0%reclamações respondidas
- 149.743reclamações no total
