
Especificações técnicas
| Tela | 25 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 240 Hz |
| Marca | SCEPTRE |
| Tamanho da Tela | 25 Polegadas |
| Resolução | FHD 1080p |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Fosco |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Índice de contraste da imagem | [1000:1 to 3000:1] |
| Taxa de atualização | 100. |
| Tipo de tela | LED |
| Tecnologia da tela | LED |
| Valor da gama de cores | 100 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | Mudança de luz azul, AMD FreeSync Premium |
| Dimensões do item P x L x A | 21,6P x 55,9L x 41,4A centímetros |
| Peso do item | 5,81 Quilogramas |
| Resolução máxima da tela | 1920 x 1080 Pixels |
| Resolução nativa | 1920x1080 |
| Tecnologia de conectividade | HDMI |
| Interface de hardware | DisplayPort, HDMI |
| Sincronização adaptável | FreeSync Premium |
| Características especiais | Alto-falantes embutidos, Curvo, Filtro de luz azul, Sem moldura |
| Usos específicos do produto | Jogos |
Principais características
- AMD FreeSync Premium
- Tempo de resposta de 1 ms
- Curvatura 1500R
- Tela HDMI X2 X2
- Mudança de luz azul
