
Especificações técnicas
| Tela | 27 " |
|---|---|
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Marca | Z Z-Edge |
| Tamanho da Tela | 27 Polegadas |
| Resolução | FHD 1080p |
| Proporção de tela | 16:9 |
| Descrição da Superfície da Tela | Brilhante |
| Proporção de aspecto | 16:9 |
| Índice de contraste da imagem | 4000:1 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tipo de tela | LED |
| Tecnologia da tela | LED |
| Ângulo de visão | 178 Graus |
| Brilho da imagem | 350 cd/m² |
| Espaçamento de pixels | 0.31 |
| Tem tela colorida | Sim |
| Tecnologia de Aprimoramento da Qualidade da Imagem | HDR |
| Dimensões do item P x L x A | 18P x 60,9L x 43,5A centímetros |
| Peso do item | 7,7 Libras |
| Resolução máxima da tela | 1920 x 1080 Pixels |
| Resolução nativa | 1920x1080 |
| Tempo de resposta | 1 Milliseconds |
| Total de portas HDMI | 1 |
| Total de portas de saída de vídeo | 4 |
Principais características
- Z-Edge Mon60itor 27 polegadas
